Aktuelle Störungen
Auf dieser Seite veröffentlichen wir Informationen über Störungen die etwas länger als ein paar Minuten andauern könnten.
On this page we publish information about outages which might take longer than just a few minutes. There usually will be no English translation
Bekannte Probleme / Known Problems
Nutzersuche (externe Freigaben)
Leider kam es beim Einschalten der Nutzersuche nach Name bzw. Nachname zwischen Instanzen (Feld: Externe Freigaben) zu einer unerwarteten Datenbankstörung. Wir schalten diese Option vorerst aus, um die potenzielle Ursache zu untersuchen. Unfortunately, an unexpected database error occurred when enabling user search by first or last name across instances (field: External Shares). We are disabling this option for the time being to investigate the potential cause.
Öffnen von Office-Dokumenten schlägt fehl / Opening Office documents fails
Das Öffnen von Dokumenten im Nextcloud-Office funktioniert manchmal nicht. Nach unseren Informationen lässt sich das Dokument durch einen Refresh im Browser (z.B. F5)
laden oder es lädt nach einer Wartezeit automatisch. Wir haben ein Ticket dazu beim Hersteller Nextcloud eingereicht.
Opening documents in Nextcloud Office sometimes fails. According to our information, the document can be loaded by refreshing the browser (e.g., F5) or it loads
automatically after a waiting period. We have submitted a ticket regarding this to the vendor, Nextcloud.
Öffentliche Freigaben mit Ablaufdatum / Public Shares with an Expiration Date
Setzt man in einer öffentlichen Freigabe ein Ablaufdatum oder verändert man die Zugriffsrechte dieser Freigabe, so wird automatisch ein Download-Limit aktiviert,
das im Web-Interface leider nicht direkt angezeigt wird. Wir haben als Workaround den Standard-Wert von 10 auf 10.000.000.000.000.000 erhöht, so dass es in der Praxis
zu keinerlei Einschränkungen kommen dürfte. Hiervon ausgenommen sind bestehende Freigaben, die erstellt wurden, bevor wir den Standard-Wert erhöht haben.
If you set an expiration date or change the access rights of a public share, a download limit is automatically activated, which unfortunately is not directly
displayed in the web interface. As a workaround, we have increased the default value from 10 to 10,000,000,000,000,000, so that in practice there should be no
restrictions whatsoever. This does not apply to existing shares that were created before we increased the default value.
Vergangene Störungen/Previous outages
| Datum | Zeit | Instanz | Info |
|---|---|---|---|
| 2026-02 - 2026-06 | alle | Aufgrund eines Fehlers im Code von Nextcloud mussten wir bis zum Verteilen der Version 32.0.10.2 ein Passwort für alle neuen öffentliche Freigaben erzwingen. | |
| 2026-03 - 2026-05 | alle | Bei einigen Operationen tauchte “Internal Server Error” auf. Scheint durch Update auf V32/V33 behoben sein. | |
| 2026-06-03 | mySciebo | Der Mailversand aus dem Portal funktionierte zeitweise nur eingeschränkt. | |
| 2026-04-30 - 2026-05-04 | overleaf | Kompilierung war temporaer eingeschränkt | |
| 2026-04-01 | 18:10 - 18:30 | alle | Alle Instanzen und sciebo.de waren nicht erreichbar. |
| 2026-03 - 2026-03-31 | alle | der Nextcloud-Client 33.0.0 hatte ein Speicherleck, das nun mit der Version 33.0.1 behoben ist. | |
| 2025-12 - 2026-02 | alle | es gab Stoerungen beim Editieren von geteilten Dokumenten | |
| 2026-02-xx | diverse | Eine Änderung im Verhalten der LDAP-Integration (Benutzerdatenbank) verursachte Probleme bei der Nutzer-Suche | |
| 2026-02-05 | 06:50 - 09:00 | MySciebo | Eine Serverwartung fuehrte zu Fallout |
| 2026-01-31 - 2026-02-02 | - 13:00 | uni-muenster | Der Zugriff auf die uni-muenster-Instanz war gestört |
| 2026-01-05 - 2026-01-06 | - 11:30 | alle | Das Kontaktformular generierte eine Fehlermeldung. |
| 2025-12-22 | ab vormittags | rwth, uni-koeln | DB-Wartung: Indices ergänzt |
| 2025-12-16 | 10:30 - 12:00 | alle | temporärer Ausfall Overleaf, weil Redis in der Docker-Registry nicht mehr verfügbar war |
| 2025-11 - 2025-12 | alle | Nach dem Update des Clients auf V3.17.3 kam es bei einigen Anwendern zu einem Internal Server Error | |
| 2025-11-20 | 06:15 - 07:35 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-11-10 | 16:05 - 17:10 | uni-bonn | Eine Datenkbankwartung |
| 2025-11-06 | 20:00 - 20:40 | uni-muenster | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 16:30 - 16:45 | uni-due | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 15:15 - 15:35 | uni-bonn | Ein Cache-Service brauchte mehr RAM und Prozessorleistung |
| 2025-10-14 | 09:30 - 10:00 | fh-muenster | Eine geplante Datenbankwartung |
| 2025-09-29 | 11:00 - 13:15 | uni-muenster | ein Datenbankprozess lief schief und es gab eine Datenbankstörung |
| 2025-07-15 - 2025-07-16 | 14:30 - 15:00 | fh-muenster | fh-muenster war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war |
| 2025-06-04 - 2025-06-05 | 18:00 - 08:35 | uni-koeln | ein bekannter ownCloud-Bug fuehrte zu einer Unterbrechung des Dienstes |
| 2025-05-14 | 08:00 - 09:20 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-05-06 | 10:00 - 19:00 | uni-muenster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-27 | 09:00 - 10:00 | uni-muenster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-24 | - 08:30 | h-brs | H-BRS war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war. |
| 2025-02-23 | - 10:10 | uni-muenster | Das integrierte OnlyOffice ist gestört. |
| 2025-02-13 | 14:30 - 15:00 | alle | Der mySciebo-Zugang ist seit ca. 14:30 Uhr gestört. |
| 2024-11-12 | 07:00 - 09:00 | alle | Das Speichersystem hinter unseren Datenbanken ist ausgefallen, weil der Fuellstand einzelner Platten zu schnell anstieg um ausbalanciert zu werden. Wir haben weiteren Speicher hinzugefügt. |
| 2024-11-07 | 11:00 - 11:40 | h-brs | hatte eine Datenbankstörung |
| 2024-08-05 | 09:45 - 10:00 | th-koeln | ist kurz down, vsl. bis 10:30 |
Migrationen
Die folgenden Instanzen wurden auf Nextcloud migriert, weshalb diese zeitweise nicht erreichbar waren:
Alle Instanzen sind inzwischen auf NextCloud migriert / All instances have now been migrated to Nextcloud.
Derzeit setzen wir Nextcloud 32.0.10 ein. We are currently using Nextcloud 32.0.10.
Wartungsarbeiten/Planned outages
| Datum | Instanz | Grund |
|---|---|---|
| 2026-06-08 - 2026-06-11 | alle | Upgrade der Instanzen auf Nextcloud 32 |
| 2025-05-09 09:30 - 10:40 | h-brs | Die Instanz hatte übermäßig häufig Datenbankstörungen (s.o.), wir führten Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung durch. |