Aktuelle Störungen
Auf dieser Seite veröffentlichen wir Informationen über Störungen die etwas länger als ein paar Minuten andauern könnten.
On this page we publish information about outages which might take longer than just a few minutes. There usually will be no English translation
Aktueller Status
Information
Da das Setzen von Passwörtern auf öffentliche Freigaben (public links) fehlerhaft arbeitete und die Software keine Fehlermeldung ausgegeben hat, haben wir als Workaround eingestellt, dass Freigaben immer ein Passwort gesetzt haben müssen. Dadurch ist es gerade nicht möglich, Freigaben ohne ein Passwort zu erstellen.
Zur Behebung müssen wir ein Upgrade der Instanzen durchführen. Dieses werden wir voraussichtlich in den Kalenderwochen 16ff instanzweise beginnen.
Information
Since setting passwords for public shares (public links) was malfunctioning and the software unfortunately didn’t display an error message, we implemented a workaround requiring that all shares always have a password. This currently prevents creating shares without a password.
To fix this we will need to upgrade the instances. We will start rolling out this upgrade in calendarweek 16 instance by instance.
Bekannte Probleme / Known Problems
Teilen, Adressbuchsuche / Sharing Address book search
Seit dem Update auf V31 ist das Teilen von Inhalten in 2 Bereiche aufgeteilt. Im oberen Bereich geht es um das Teilen mit Anwendern derselben Einrichtung.
Im unteren Bereich kann mit externen Hochschulen oder Gästen geteilt werden. Dort gibt es allerdings leider im Moment keine Adressbuch-Suche. Verwenden Sie
hier bitte die Federated-Cloud-ID.
Since the update to V31, sharing content has been divided into 2 areas. The upper area deals with sharing with users of the same institution. In the lower
area, sharing with external institutions or guests is possible. However, unfortunately, there is currently no address book search available there. Please use
the Federated-Cloud-ID here.
Vergangene Störungen/Previous outages
| Datum | Zeit | Instanz | Info |
|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 18:10-18:30 | alle | Alle Instanzen und sciebo.de waren nicht erreichbar. |
| 2026-03 - 2026-03-31 | alle | der Nextcloud-Client 33.0.0 hatte ein Speicherleck, das nun mit der Version 33.0.1 behoben ist. | |
| 2025-12 - 2026-02 | alle | es gab Stoerungen beim Editieren von geteilten Dokumenten | |
| 2026-02-xx | diverse | Eine Änderung im Verhalten der LDAP-Integration (Benutzerdatenbank) verursachte Probleme bei der Nutzer-Suche | |
| 2026-02-05 | 6:50 - 09: 00 | MySciebo | Eine Serverwartung fuehrte zu Fallout |
| 2026-01-31 - 2026-02-02 | - 13:00 | uni-muenster | Der Zugriff auf die uni-muenster-Instanz war gestört |
| 2026-01-05 - 2026-01-06 | - 11:30 | alle | Das Kontaktformular generierte eine Fehlermeldung. |
| 2025-12-22 | ab vormittags | rwth, uni-koeln | DB-Wartung: Indices ergänzt |
| 2025-12-16 | 10:30 - 12:00 | alle | temporärer Ausfall Overleaf, weil Redis in der Docker-Registry nicht mehr verfügbar war |
| 2025-11 - 2025-12 | alle | Nach dem Update des Clients auf V3.17.3 kam es bei einigen Anwendern zu einem Internal Server Error | |
| 2025-11-20 | 06:15 - 07:35 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-11-10 | 16:05 - 17:10 | uni-bonn | Eine Datenkbankwartung |
| 2025-11-06 | 20:00 - 20:40 | uni-muenster | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 16:30 - 16:45 | uni-due | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 15:15 - 15:35 | uni-bonn | Ein Cache-Service brauchte mehr RAM und Prozessorleistung |
| 2025-10-14 | 09:30 - 10:00 | fh-muenster | Eine geplante Datenbankwartung |
| 2025-09-29 | 11:00 - 13:15 | uni-muenster | ein Datenbankprozess lief schief und es gab eine Datenbankstörung |
| 2025-07-15 - 2025-07-16 | 14:30 - 15:00 | fh-muenster | fh-muenster war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war |
| 2025-06-04 - 2025-06-05 | 18:00 - 08:35 | uni-koeln | ein bekannter ownCloud-Bug fuehrte zu einer Unterbrechung des Dienstes |
| 2025-05-14 | 08:00 - 09:20 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-05-06 | 10:00 - 19:00 | uni-muenster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-27 | 09:00 - 10:00 | uni-muenster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-24 | - 08:30 | h-brs | H-BRS war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war. |
| 2025-02-23 | - 10:10 | uni-muenster | Das integrierte OnlyOffice ist gestört. |
| 2025-02-13 | 14:30 - 15:00 | alle | Der mySciebo-Zugang ist seit ca. 14:30 Uhr gestört. |
| 2024-11-12 | 07:00 - 09:00 | alle | Das Speichersystem hinter unseren Datenbanken ist ausgefallen, weil der Fuellstand einzelner Platten zu schnell anstieg um ausbalanciert zu werden. Wir haben weiteren Speicher hinzugefügt. |
| 2024-11-07 | 11:00 - 11:40 | h-brs | hatte eine Datenbankstörung |
| 2024-08-05 | 09:45 - 10:00 | th-koeln | ist kurz down, vsl. bis 10:30 |
Migrationen
Die folgenden Instanzen wurden auf Nextcloud migriert, weshalb diese zeitweise nicht erreichbar waren:
Alle Instanzen sind inzwischen auf NextCloud migriert / All instances have now been migrated to Nextcloud.
Derzeit setzen wir Nextcloud 31.0.13.2 ein. Wir bereiten das Update auf V32 vor und werden voraussichtlich gegen Ende Q1/2026 damit beginnen,
die ersten Hochschulen umzustellen.
We are currently using Nextcloud 31.0.13.2. We are preparing the update to V32 and expect to begin migrating the first universities towards the end of Q1/2026.
Wartungsarbeiten/Planned outages
| Datum | Instanz | Grund |
|---|---|---|
| 2025-05-09 09:30 - 10:40 | h-brs | Die Instanz hatte übermäßig häufig Datenbankstörungen (s.o.), wir führten Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung durch. |