Aktuelle Störungen
Aktuelle und Vergangene Störungen von
Auf dieser Seite veröffentlichen wir Informationen über Störungen die etwas länger als ein paar Minuten andauern könnten.
On this page we publish information about outages which might take longer than just a few minutes. There usually will be no English translation
Aktueller Status
- Das Editieren von federated Shares mit OnlyOffice funktioniert nicht richtig und der Hersteller ist informiert. Collabora (die Standardauswahl) sollte eigentlich funktionieren.
- Editing files which were received via federated Shares via OnlyOffice does not work and the supplier works on a solution. The standard editor Collabora should work as intended.
Vergangene Störungen/Previous outages
| Datum | Zeit | Instanz | Info |
|---|---|---|---|
| 2025-11-10 | 16:05 - 17:10 | uni-bonn | Eine Datenkbankwartung |
| 2025-11-06 | 20:00 - 20:40 | uni-muenster | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 16:30 - 16:45 | uni-due | Eine Datenkbankwartung fuehrte zu Fallout |
| 2025-10-28 | 15:15 - 15:35 | uni-bonn | Ein Cache-Service brauchte mehr RAM und Prozessorleistung |
| 2025-10-14 | 09:30 - 10:00 | fh_muenster | Eine geplante Datenbankwartung |
| 2025-09-29 | 11:00 - 13:15 | uni-muenster | ein Datenbankprozess lief schief und es gab eine Datenbankstörung |
| 2025-07-15 - 2025-07-16 | 14:30 - 15:00 | fh-muenster | fh-muenster war gestört, da die Datenbank nicht verfügbar war |
| 2025-06-04 - 2025-06-05 | 18:00 - 0835 | uni-koeln | ein bekannter ownCloud-Bug fuehrte zu einer Unterbrechung des Dienstes |
| 2025-05-14 | 08:00-9:20 | alle | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-05-06 | 10:00-19:00 | Uni Münster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-27 | 09:00-10:00 | Uni Münster | temporäre Unterbrechungen des Dienstes |
| 2025-02-24 | -08:30 | H-BRS | H-BRS war gestört, da die Datenbank erzeit nicht verfügbar war. |
| 2025-02-23 | -10:10 | Uni Münster | Das integrierte OnlyOffice ist gestört. |
| 2025-02-13 | 14:30-15:00 | alle | Der mySciebo-Zugang ist seit ca. 14:30 Uhr gestört. |
| 2024-11-12 | 07:00-09:00 | alle | Das Speichersystem hinter unseren Datenbanken ist ausgefallen, weil der Fuellstand einzelner Platten zu schnell anstieg um ausbalanciert zu werden. Wir haben weiteren Speicher hinzugefügt. |
| 2024-11-07 | 11:00-11:40 | h-brs | hatte eine Datenbankstörung |
| 2024-08-05 | 09:45-10:00 | th-koeln | ist kurz down, vsl. bis 10:30 |
Migrationen
Die folgenden Instanzen wurden auf Nextcloud migriert, weshalb diese zeitweise nicht erreichbar waren:
Wartungsarbeiten/Planned outages
| Datum | Instanz | Grund |
|---|---|---|
| 2025.05.09 09:30 - 10:40 | h-brs.sciebo.de | Die Instanz hatte übermäßig häufig Datenbankstörungen (s.o.), wir führten Maßnahmen zur Ursachenbeseitigung durch. |